Beschrijving
Midea Arctic Monoblok R290: Innovatieve Warmtepomp met Natuurlijk Koudemiddel
Midea introduceert de Arctic Monoblok R290, de eerste warmtepomp die gebruikmaakt van het natuurlijke koudemiddel R290. Dit koudemiddel, een zeer zuiver propaan, heeft een ODP-waarde van nul, wat betekent dat het geen schade toebrengt aan de ozonlaag.
ISDE subsidie Midea Arctic Monoblok R290 lucht-water warmtepomp
-
ISDE Subsidiebedrag: 3075 euro
-
Meldcode: KA27291
Voordelen van R290 en Geavanceerde Technologie
Dankzij de uitstekende thermodynamische eigenschappen van R290 en de geavanceerde warmtepomptechnologie, leveren de M Thermal Arctic warmtepompen geweldige prestaties, zelfs onder extreem koude omstandigheden. Met slechts een kleine hoeveelheid R290 kunnen hoge rendementen worden behaald.
Krachtige Verwarming
- 55°C warm water bij -25°C omgevingstemperatuur: Biedt betrouwbare verwarming zelfs in zeer koude omgevingen.
- 75°C warm water bij -10°C omgevingstemperatuur: Geschikt voor toepassingen die hogere watertemperaturen vereisen.
Hoge Efficiëntie
De R290 M Thermal Arctic-serie bereikt, dankzij de toepassing van alle DC-invertertechnologie, indrukwekkende efficiëntieniveaus:
- Energie-efficiëntieklasse A+++ bij een watertemperatuur van 35°C.
- Energie-efficiëntieklasse A++ bij een watertemperatuur van 55°C.
Deze hoge efficiëntie zorgt voor lagere energiekosten en een betere gebruikerservaring.
Hoge Betrouwbaarheid
De Arctic Monoblok R290 is ontworpen met betrouwbaarheid in gedachten:
- Geavanceerde productietechnologie: Verzekert de kwaliteit en duurzaamheid van het product.
- Alle DC-omvormer componenten: Inclusief compressor, ventilatormotor en pomp, die allemaal bijdragen aan de hoge betrouwbaarheid.
- Hermetische elektrische schakelkast: Voorzien van een uitstekende afsluitbaarheid en een explosiebestendig ontwerp, wat extra veiligheid biedt.
Belangrijkste Kenmerken
- Natuurlijk koudemiddel R290: Zeer zuiver propaan met een GWP van slechts 3.
- Vermogen van 4 tot 16 kW: Geschikt voor diverse toepassingen.
- Maximale watertemperatuur tot 75°C bij een omgevingstemperatuur van -10°C.
- Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse tot A+++: Maakt het een zeer energiezuinige keuze.
- Alle DC-inverter systeemontwerpen: Inclusief compressor, ventilatormotor en pomp, voor een consistent hoog rendement.
- Hermetische elektrische schakelkast: Met een uitstekende afsluitbaarheid en explosiebestendig ontwerp.
- Nieuwe gebruiksvriendelijke controller: Voorzien van een kleurenscherm voor eenvoudig gebruik.
Download hier de product brochure
Download hier de handleiding (volgt nog)
Download hier de installatie instructie (volgt nog)
Alle specificaties:
MODEL | Arctic Monoblok 4 | Arctic Monoblok 6 | Arctic Monoblok 8 | Arctic Monoblok 10 | Arctic Monoblok 12T | Arctic Monoblok 16T |
---|---|---|---|---|---|---|
Buitenunit | MHC-V4W/D2N7 | MHC-V6W/D2N7 | MHC-V8W/D2N7 | MHC-V10W/D2N7 | MHC-V12W/D2RN7 | MHC-V16W/D2RN7 |
Voeding V/N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Aanbevolen bediening | Bedraad; Inbegrepen | Bedraad; Inbegrepen | Bedraad; Inbegrepen | Bedraad; Inbegrepen | Bedraad; Inbegrepen | Bedraad; Inbegrepen |
Verwarmingsvermogen / COP (A7°C, W35°C) | 4,2 / 5,15 | 6,35 / 4,95 | 8,4 / 5,15 | 10 / 4,7 | 12 / 4,8 | 15 / 4,4 |
Verwarmingsvermogen / COP (A7°C, W55°C) | 4,6 / 3,2 | 6,2 / 3,1 | 7,8 / 3,2 | 9,5 / 3,1 | 12 / 3,1 | 15 / 2,85 |
Verwarmingsvermogen / COP (A-7°C, W35°C) | 4,5 / 3,1 | 5,9 / 2,95 | 7 / 3 | 8 / 2,85 | 10 / 2,8 | 12,7 / 2,5 |
Koelvermogen / EER (A35°C, W18°C) | 4,5 / 5,5 | 6,5 / 5,1 | 8,3 / 5,15 | 10 / 4,75 | 12 / 4,5 | 16 / 3,9 |
Energielabel (W35°C/W55°C) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Breedte/hoogte/diepte mm | 1295 / 717 / 429 | 1295 / 717 / 429 | 1385 / 865 / 526 | 1385 / 865 / 526 | 1385 / 865 / 526 | 1385 / 865 / 526 |
Nettogewicht kg | 95 | 95 | 122 | 122 | 142 | 142 |
Geluidsniveau dB(A) | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 58 |
Type koudemiddel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Vulling koudemiddel kg | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,25 | 1,25 |
Druk warmtepomp mwk | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Hydraulische koppelingen | 1” | 1” | 1 1/4” | 1 1/4” | 1 1/4” | 1 1/4” |
Elektrische back-up heater (kW) | 3 kW / 1F | 3 + 6 kW / 1F | 3 + 6 kW / 1F | 3 + 6 kW / 1F | 3 + 6 kW / 1F | 3 + 6 kW / 1F |
Aanbevolen zekering, voeding | 25A D-kar | 25A D-kar | 25A D-kar | 25A D-kar | 16A D-kar | 16A D-kar |
Voeding back-up heaters | Separaat te voorzien | |||||
Min./max. watertemp. verwarming °C | 25°C / 75°C | 25°C / 75°C | 25°C / 75°C | 25°C / 75°C | 25°C / 75°C | 25°C / 75°C |
Min./max. watertemp. koeling °C | 5°C / 25°C | 5°C / 25°C | 5°C / 25°C | 5°C / 25°C | 5°C / 25°C | 5°C / 25°C |
Min./max. buitentemp. voor koeling °C | -5°C / 46°C | -5°C / 46°C | -5°C / 46°C | -5°C / 46°C | -5°C / 46°C | -5°C / 46°C |
Min./max. buitentemp. voor verwarming °C | -25°C / 35°C | -25°C / 35°C | -25°C / 35°C | -25°C / 35°C | -25°C / 35°C | -25°C / 35°C |
ISDE Subsidie (zie ISDE lijst) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Conform EN 12102 – 1: 2017 / ISO 9614 – 1: 2010 • Meer info elektrische vermogen / bekabeling / afzekeren: zie technische manual • Back-up heaters 3 kW / 1F per element. • Diameter voeding kabel: ter verantwoording installateur. Hydraulische aansluitingen (ter verantwoording installateur): • Voldoende afmetingen leidingwerk, zie manual. • Bij hybride installatie voorzien van open verdeler of open vat, terugslagkleppen en waterfi lter in retour. • Buitenleidingwerk door installateur te voorzien van voldoende isolatie tegen bevriezingsgevaar.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.