Beschrijving
Airwell Wellea M HT Monoblock Warmtepomp
Natuurlijk Koudemiddel: Propaan R290
De Airwell WELLEA M HT warmtepomp is een monoblock unit die gebruikmaakt van het natuurlijke koudemiddel R290. Dit koudemiddel staat bekend om zijn lage milieu-impact en een GWP (Global Warming Potential) van slechts 3.
ISDE subsidie Airwell Wellea M HT R290 lucht-water warmtepomp
-
ISDE Subsidiebedrag: 2775 euro
-
Meldcode: KA28103
Verwarmen en Koelen
Energiebesparing en Efficiëntie
- Energieklasse: A+++ voor verwarming, wat aanzienlijke energiebesparingen oplevert.
- COP: Tot 5,10, wat resulteert in lagere energiekosten.
- Krachtige compressor: Ontworpen voor maximale energiebesparing.
Verwarmingsmodus
- Functioneert bij buitentemperaturen tot -25°C.
- Hoge watertemperaturen tot 75°C, ideaal voor zowel vloerverwarming als hoge- en lage temperatuur radiatoren.
Koelingsmodus
- Geschikt voor koeling bij buitentemperaturen tot 43°C.
Warmwater Ondersteuning
- Ondersteuning voor boilers, waardoor u altijd voorzien bent van warm water.
Gebruiksgemak en Connectiviteit
Afstandsbediening en Programmatie
- Afstandsbediening RCW31: Wordt standaard meegeleverd.
- AirHome Connectiviteit: Bediening van de warmtepomp op afstand via Wi-Fi.
- Wekelijkse programmering: Gemakkelijk in te stellen, zodat u de warmtepomp kunt aanpassen aan uw dagelijkse schema.
- Waterprogramma’s: Veelzijdige instellingen, waaronder ondersteuning voor meerdere zones en een eenvoudig aanpasbaar waterprogramma.
Geluidsniveau en Comfort
Super Stil
- Geluidsniveau: Slechts 30 dB(A) op 5 meter afstand, wat het tot een uiterst stille warmtepomp maakt.
Technische Kenmerken en Duurzaamheid
Duurzame Ontwikkeling
- Natuurlijk koudemiddel: R290 heeft een zeer lage milieu-impact.
- Elektrische back-up: Verkrijgbaar in varianten van 3 kW of 9 kW.
- Cascade-uitbreiding: Mogelijkheid om tot 6 units te koppelen voor grotere toepassingen.
Flexibiliteit voor Installateurs
- Modulair ontwerp: Geschikt voor verwarming, koeling en sanitair warm water (SWW) in combinatie met accessoires.
- Standaardopties: Inclusief regeling van 2 zones, bivalente regeling, Smart Grid contact, ModBus en Wi-Fi.
Prestaties in Extreme Omstandigheden
- HP Keymark gecertificeerd: Gegarandeerde prestaties, zelfs bij lage buitentemperaturen.
- Werkt in extreme omstandigheden: De warmtepomp behoudt zijn vermogen, zelfs bij zeer lage temperaturen.
Bekijk de Range en Functies van Onze Lucht/Water Oplossingen
Ingebouwde Wi-Fi
Dankzij de ingebouwde Wi-Fi kun je de warmtepomp eenvoudig op afstand bedienen via de AirHome app. Dit biedt extra comfort en flexibiliteit voor het beheer van je verwarmings- en koelprogramma’s.
Bedrijf bij Extreme Temperaturen
- Functioneert probleemloos bij buitentemperaturen tussen -25°C en 43°C.
- Standaard ingebouwde condensbak: Uitgerust met een elektrische weerstand aan de onderkant van de lekbak om bevriezing te voorkomen bij extreme kou.
Green Fin Treatment
De Wellea M HT is voorzien van de Green Fin anticorrosiebehandeling, die de buitenunit extra beschermt tegen zoute lucht. Dit is vooral ideaal voor installaties in kustgebieden waar corrosie sneller kan optreden.
Compact en Stil Ontwerp
- Single-fan buitenunit: Ontworpen om zowel de benodigde ruimte als het geluidsniveau te minimaliseren.
- Extra geluidsreductie: Door de geluidsisolatie en een antivibratieplaat voor de compressor is de buitenunit nog stiller, wat bijdraagt aan het wooncomfort.
Met deze functies is de Airwell Wellea M HT een krachtige, duurzame en stille oplossing voor het verwarmen en koelen van je woning, zelfs onder de meest extreme omstandigheden.
Certificaten en Verwachtingen
- BCRG gecertificeerd: De WELLEA M HT serie voldoet aan de NTA8800 norm en wordt verwacht in 2024.
Download hier de product brochure
Download hier de installatie instructie
Alle specificaties:
BDHW-040R-04M25 | BDHW-060R-04M26 | BDHW-080R-04M27 | BDHW-100R-04M28 | |
---|---|---|---|---|
Fase | Enkele fase | Enkele fase | Enkele fase | Enkele fase |
Lucht +7°C Water 55°C Verwarmingsvermogen kW | 4,40 | 6,00 | 7,50 | 9,50 |
Ingangsvermogen kW | 1,49 | 2,03 | 2,36 | 3,06 |
COP | 2,95 | 2,95 | 3,18 | 3,10 |
Lucht -7°C Water 55°C Verwarmingsvermogen kW | 4,00 | 5,15 | 6,15 | 6,85 |
Ingangsvermogen kW | 2,05 | 2,58 | 3,00 | 3,43 |
COP | 1,95 | 2,00 | 2,05 | 2,00 |
Lucht +7°C Water 60°C Verwarmingsvermogen kW | 4,58 | 6,20 | 8,31 | 9,27 |
Ingangsvermogen kW | 1,56 | 2,20 | 2,79 | 3,28 |
COP | 2,94 | 2,82 | 2,98 | 2,82 |
Lucht -7°C Water 60°C Verwarmingsvermogen kW | 4,61 | 5,10 | 6,98 | 7,12 |
Ingangsvermogen kW | 2,39 | 2,74 | 3,36 | 3,51 |
COP | 1,93 | 1,86 | 2,08 | 2,03 |
Lucht +7°C Water 65°C Verwarmingsvermogen kW | 4,63 | 6,19 | 8,11 | 9,26 |
Ingangsvermogen kW | 1,80 | 2,51 | 3,03 | 3,64 |
COP | 2,57 | 2,47 | 2,68 | 2,54 |
Lucht -7°C Water 65°C Verwarmingsvermogen kW | 3,87 | 5,15 | 6,12 | 7,80 |
Ingangsvermogen kW | 2,21 | 2,83 | 3,22 | 4,15 |
COP | 1,75 | 1,82 | 1,90 | 1,88 |
Lucht +7°C Water 75°C Verwarmingsvermogen kW | 4,65 | 5,84 | 8,04 | 8,85 |
Ingangsvermogen kW | 2,22 | 3,00 | 3,73 | 4,32 |
COP | 2,10 | 1,95 | 2,15 | 2,05 |
Lucht -7°C Water 75°C Verwarmingsvermogen kW | 3,93 | 4,09 | 7,04 | 7,12 |
Ingangsvermogen kW | 2,86 | 3,17 | 4,05 | 4,12 |
COP | 1,37 | 1,29 | 1,74 | 1,73 |
Seizoensgebonden efficiëntie (gemiddeld klimaat) Water uittrede tot 35°C % | 199 | 192 | 204 | 199 |
Water uittrede tot 55°C % | 148 | 149 | 149 | 149 |
SCOP (gemiddeld klimaat) Water uittrede tot 35°C | 5,07 | 4,89 | 5,19 | 5,07 |
Water uittrede tot 55°C | 3,79 | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
Geluidsvermogen dB(A) | 56 | 58 | 60 | 61 |
Geluidsdruk op 1m dB(A) | 44 | 46 | 48 | 49 |
Voedingskabel mm² | 3G2.5 | 3G2.5 | 3G4 | 3G4 |
Afzekerwaarde amp A | 16 | 16 | 20 | 20 |
Voedingskabel (ingebouwde extra elektrische verwarming) mm² | 3G2.5 | 3G2.5 | 3G2.5 | 3G2.5 |
Afzekerwaarde amp (ingebouwde extra elektrische verwarming) A | 16 | 16 | 16 | 16 |
Afgeschermde elektrische aansluitingen mm² | 2G0.75 | 2G0.75 | 2G0.75 | 2G0.75 |
Geïntegreerde elektrische verwarming kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
Luchtstroom m³/h | 2770 | 2770 | 4030 | 4030 |
Koudemiddel/GWP | R290/3 | R290/3 | R290/3 | R290/3 |
Vulling kg | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 |
Afmetingen van de unit (BxHxD) mm | 1295x792x429 | 1295x792x429 | 1385x945x526 | 1385x945x526 |
Afmetingen van de verpakking (BxHxD) mm | 1375x965x475 | 1375x965x475 | 1465x1120x560 | 1465x1120x560 |
Nettogewicht/Brutogewicht kg | 98/121 | 98/121 | 121/148 | 121/148 |
Diameter leiding (vloeistof – gas) inches | R1″ | R1″ | R1″1/4 | R1″1/4 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.