Beschrijving
Airwell Wellea M HT Monoblock Warmtepomp
Natuurlijk Koudemiddel: Propaan R290
De Airwell WELLEA M HT warmtepomp is een monoblock unit die gebruikmaakt van het natuurlijke koudemiddel R290. Dit koudemiddel staat bekend om zijn lage milieu-impact en een GWP (Global Warming Potential) van slechts 3.
ISDE subsidie Airwell Wellea M HT R290 lucht-water warmtepomp
-
ISDE Subsidiebedrag: 4125 euro
-
Meldcode: KA28111
Verwarmen en Koelen
Energiebesparing en Efficiëntie
- Energieklasse: A+++ voor verwarming, wat aanzienlijke energiebesparingen oplevert.
- COP: Tot 5,10, wat resulteert in lagere energiekosten.
- Krachtige compressor: Ontworpen voor maximale energiebesparing.
Verwarmingsmodus
- Functioneert bij buitentemperaturen tot -25°C.
- Hoge watertemperaturen tot 75°C, ideaal voor zowel vloerverwarming als hoge- en lage temperatuur radiatoren.
Koelingsmodus
- Geschikt voor koeling bij buitentemperaturen tot 43°C.
Warmwater Ondersteuning
- Ondersteuning voor boilers, waardoor u altijd voorzien bent van warm water.
Gebruiksgemak en Connectiviteit
Afstandsbediening en Programmatie
- Afstandsbediening RCW31: Wordt standaard meegeleverd.
- AirHome Connectiviteit: Bediening van de warmtepomp op afstand via Wi-Fi.
- Wekelijkse programmering: Gemakkelijk in te stellen, zodat u de warmtepomp kunt aanpassen aan uw dagelijkse schema.
- Waterprogramma’s: Veelzijdige instellingen, waaronder ondersteuning voor meerdere zones en een eenvoudig aanpasbaar waterprogramma.
Geluidsniveau en Comfort
Super Stil
- Geluidsniveau: Slechts 30 dB(A) op 5 meter afstand, wat het tot een uiterst stille warmtepomp maakt.
Technische Kenmerken en Duurzaamheid
Duurzame Ontwikkeling
- Natuurlijk koudemiddel: R290 heeft een zeer lage milieu-impact.
- Elektrische back-up: Verkrijgbaar in varianten van 3 kW of 9 kW.
- Cascade-uitbreiding: Mogelijkheid om tot 6 units te koppelen voor grotere toepassingen.
Flexibiliteit voor Installateurs
- Modulair ontwerp: Geschikt voor verwarming, koeling en sanitair warm water (SWW) in combinatie met accessoires.
- Standaardopties: Inclusief regeling van 2 zones, bivalente regeling, Smart Grid contact, ModBus en Wi-Fi.
Prestaties in Extreme Omstandigheden
- HP Keymark gecertificeerd: Gegarandeerde prestaties, zelfs bij lage buitentemperaturen.
- Werkt in extreme omstandigheden: De warmtepomp behoudt zijn vermogen, zelfs bij zeer lage temperaturen.
Bekijk de Range en Functies van Onze Lucht/Water Oplossingen
Ingebouwde Wi-Fi
Dankzij de ingebouwde Wi-Fi kun je de warmtepomp eenvoudig op afstand bedienen via de AirHome app. Dit biedt extra comfort en flexibiliteit voor het beheer van je verwarmings- en koelprogramma’s.
Bedrijf bij Extreme Temperaturen
- Functioneert probleemloos bij buitentemperaturen tussen -25°C en 43°C.
- Standaard ingebouwde condensbak: Uitgerust met een elektrische weerstand aan de onderkant van de lekbak om bevriezing te voorkomen bij extreme kou.
Green Fin Treatment
De Wellea M HT is voorzien van de Green Fin anticorrosiebehandeling, die de buitenunit extra beschermt tegen zoute lucht. Dit is vooral ideaal voor installaties in kustgebieden waar corrosie sneller kan optreden.
Compact en Stil Ontwerp
- Single-fan buitenunit: Ontworpen om zowel de benodigde ruimte als het geluidsniveau te minimaliseren.
- Extra geluidsreductie: Door de geluidsisolatie en een antivibratieplaat voor de compressor is de buitenunit nog stiller, wat bijdraagt aan het wooncomfort.
Met deze functies is de Airwell Wellea M HT een krachtige, duurzame en stille oplossing voor het verwarmen en koelen van je woning, zelfs onder de meest extreme omstandigheden.
Certificaten en Verwachtingen
- BCRG gecertificeerd: De WELLEA M HT serie voldoet aan de NTA8800 norm en wordt verwacht in 2024.
Download hier de product brochure
Download hier de installatie instructie
Alle specificaties:
BDHW-120R-04M29 | BDHW-140R-04M30 | BDHW-160R-04M31 | BDHW-120R-04T35 | BDHW-140R-04T35 | BDHW-160R-04T35 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Enkele fase | Enkele fase | Enkele fase | Drie fasen | Drie fasen | Drie fasen |
Lucht +7°C Water 55°C Verwarmingsvermogen kW | 11,90 | 13,80 | 16,00 | 11,90 | 13,80 | 16,00 |
Ingangsvermogen kW | 3,90 | 4,68 | 5,61 | 3,90 | 4,68 | 5,61 |
COP | 3,05 | 2,95 | 2,85 | 3,05 | 2,95 | 2,85 |
Lucht -7°C Water 55°C Verwarmingsvermogen kW | 9,80 | 11,00 | 12,50 | 9,80 | 11,00 | 12,50 |
Ingangsvermogen kW | 4,78 | 5,37 | 6,25 | 4,78 | 5,37 | 6,25 |
COP | 2,05 | 2,05 | 2,00 | 2,05 | 2,05 | 2,00 |
Lucht +7°C Water 60°C Verwarmingsvermogen kW | 12,06 | 14,00 | 15,10 | 12,06 | 14,00 | 15,10 |
Ingangsvermogen kW | 4,18 | 5,05 | 5,64 | 4,18 | 5,05 | 5,64 |
COP | 2,88 | 2,77 | 2,68 | 2,88 | 2,77 | 2,68 |
Lucht -7°C Water 60°C Verwarmingsvermogen kW | 10,35 | 11,24 | 11,65 | 10,35 | 11,24 | 11,65 |
Ingangsvermogen kW | 5,20 | 5,75 | 6,19 | 5,20 | 5,75 | 6,19 |
COP | 1,99 | 1,95 | 1,88 | 1,99 | 1,95 | 1,88 |
Lucht +7°C Water 65°C Verwarmingsvermogen kW | 12,02 | 13,71 | 14,71 | 12,02 | 13,71 | 14,71 |
Ingangsvermogen kW | 4,58 | 5,47 | 6,06 | 4,58 | 5,47 | 6,06 |
COP | 2,63 | 2,51 | 2,43 | 2,63 | 2,51 | 2,43 |
Lucht -7°C Water 65°C Verwarmingsvermogen kW | 10,35 | 11,24 | 12,25 | 10,35 | 11,24 | 12,25 |
Ingangsvermogen kW | 5,20 | 5,75 | 6,19 | 5,20 | 5,75 | 6,19 |
COP | 1,99 | 1,95 | 1,88 | 1,99 | 1,95 | 1,88 |
Lucht +7°C Water 75°C Verwarmingsvermogen kW | 10,89 | 11,40 | 12,36 | 10,89 | 11,40 | 12,36 |
Ingangsvermogen kW | 5,41 | 5,79 | 6,43 | 5,41 | 5,79 | 6,43 |
COP | 2,01 | 1,97 | 1,92 | 2,01 | 1,97 | 1,92 |
Lucht -7°C Water 75°C Verwarmingsvermogen kW | 9,18 | 9,48 | 10,06 | 9,18 | 9,48 | 10,06 |
Ingangsvermogen kW | 5,64 | 5,93 | 6,42 | 5,64 | 5,93 | 6,42 |
COP | 1,63 | 1,60 | 1,57 | 1,63 | 1,60 | 1,57 |
Seizoensgebonden efficiëntie (gemiddeld klimaat) Water uittrede tot 35°C % | 183 | 182 | 180 | 183 | 182 | 180 |
Water uittrede tot 55°C % | 141 | 141 | 139 | 141 | 141 | 139 |
SCOP (gemiddeld klimaat) Water uittrede tot 35°C | 4,67 | 4,63 | 4,59 | 4,67 | 4,63 | 4,59 |
Water uittrede tot 55°C | 3,62 | 3,61 | 3,57 | 3,62 | 3,61 | 3,57 |
Geluidsvermogen dB(A) | 65 | 65 | 69 | 65 | 65 | 69 |
Geluidsdruk op 1m dB(A) | 51 | 52 | 56 | 51 | 52 | 56 |
Voedingskabel mm² | 3G6 | 3G6 | 3G6 | 5G2.5 | 5G2.5 | 5G2.5 |
Afzekerwaarde amp A | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 |
Voedingskabel (ingebouwde extra elektrische verwarming) mm² | 3G2.5 | 3G2.5 | 3G2.5 | 5G2.5 | 5G2.5 | 5G2.5 |
Afzekerwaarde amp (ingebouwde extra elektrische verwarming) A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Afgeschermde elektrische aansluitingen mm² | 2G0.75 | 2G0.75 | 2G0.75 | 2G0.75 | 2G0.75 | 2G0.75 |
Geïntegreerde elektrische verwarming kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/6/9 |
Luchtstroom m³/h | 4050 | 4060 | 4650 | 4060 | 4060 | 4650 |
Koudemiddel/GWP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vulling kg | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Afmetingen van de unit (BxHxD) mm | 1385x945x526 | 1385x945x526 | 1385x945x526 | 1385x945x526 | 1385x945x526 | 1385x945x526 |
Afmetingen van de verpakking (BxHxD) mm | 1465x1120x560 | 1465x1120x560 | 1465x1120x560 | 1465x1120x560 | 1465x1120x560 | 1465x1120x560 |
Nettogewicht/Brutogewicht kg | 144/170 | 144/170 | 144/170 | 160/188 | 160/188 | 160/188 |
Diameter leiding (vloeistof – gas) inches | R1″1/4 | R1″1/4 | R1″1/4 | R1″1/4 | R1″1/4 | R1″1/4 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.